サービスを始める際に、こんな悩みはありませんか?
- 専用機器は非常に高価でサービスを始められない
- 初期はトラフィックも見込めないからサーバの費用を抑えたい
近年ITビジネスに求められる信頼性は年々向上しており、専用機器を使い、それらを満たす条件でシステムを構築すると多額の初期投資が必要となり、専用機器ではサービスを始められないということが多々あります。またサービスインはしたものの近年のサーバはハイスペックでありトラフィックの少ない初期の段階ではオーバースペックとなるため、サーバにかかるコストが負担になってしまいます。
- 耐障害性が不安
- 構成が自由にならない
- トラフィック増加時の拡張に多くのコストが発生する
ホスティングではサーバにトラブルが発生した際に、ハードウェアを交換しなければならなくなります。そのハードウェア交換には数日を要し、システムの構築もゼロからのスタートになるほど耐障害性が不安です。またシステムの制約で冗長化構成をとれないなど商用水準を満たせていません。またサービスを拡大するために、システムの増強をしようとするとマイグレーションコストが多く発生するなど問題点があります。
完全冗長化の商用水準、仮想専用サーバサービス
- 初期投資を抑えたスモールスタートを実現する投資効率の高いサービス
トラフィックの少ない初期段階ではサーバにかかる費用を抑え、ビジネスの拡大に応じCPU・メモリ量・ディスクスペースを増強していくことが可能です。 - サーバ本体・パーツ・ネットワークを冗長化した信頼性の高いシステム
ネットワークの冗長化・自動フェイルオーバサーバ上に仮想専用サーバを構築することで商用水準を満たす信頼性の高いサービスを提供します。
事例1:ファイルのやり取りをしたい
-大手証券取引所

| 項目 | 初期費用 | 月額費用 |
|---|---|---|
| B10プラン | ¥80,000 | ¥30,000 |
| プライベートCA構築 | ¥120,000 | ¥0 |
| プライベートCA運用 | ¥0 | ¥2,000 |
| ストレージ増量1GB | ¥0 | ¥1,000 |
| 合計(税別) | ¥200,000 | ¥33,000 |
HTTPSを用いてファイル共有が可能なWebDAVを利用。設定するとエクスプローラと同じ使い勝手で利用が可能であり、プロトコルもHTTPSなので大概の環境で利用可能。
事例2:CMSを用いたWebサイトを作りたい
-大手自動車整備会社

| 項目 | 初期費用 | 月額費用 |
|---|---|---|
| B25プラン | ¥80,000 | ¥50,000 |
| ストレージ増量10GB | ¥0 | ¥7,500 |
| 合計(税別) | ¥80,000 | ¥57,500 |
Java+MySQLを用いてアプリケーションを開発。メモリを多く利用するためプランをB25としてメモリに余裕をもたせた。
事例3:会員向けコンテンツを作りたい
-大手通信キャリア

| 項目 | 初期費用 | 月額費用 |
|---|---|---|
| B10プラン | ¥80,000 | ¥30,000 |
| B25プラン | ¥80,000 | ¥50,000 |
| DB冗長化 | ¥60,000 | ¥0 |
| 合計(税別) | ¥220,000 | ¥80,000 |
会員情報は最新のデータである必要があったため、Active機・Standby機の双方でMySQLを立ち上げ、Shared-Nothing形式でクラスタ構成を組んだ。Webアプリケーションからの接続は双方のMySQLに対して双方に接続を行い、負荷分散と冗長性を実現。
事例4:既存メールサーバを移行したい
-オークセール株式会社様

| 項目 | 初期費用 | 月額費用 |
|---|---|---|
| B100プラン | ¥80,000 | ¥150,000 |
| 移行費用 | 別途お見積 | |
| AntiVirus/SPAMソフト導入 | 別途お見積 | |
| 合計(税別) | ¥80,000+α | ¥150,000 |
既存環境を調査しシステムを再設計することで、初期費用を含めても十分に回収可能な形でUSFに移行。
メニュー 基本構成
| 名称 | 種別 | CPU | メモリ | ストレージ | 月額費用 |
|---|---|---|---|---|---|
| B10 | ベストエフォート | 10% | 256MB | 1GB | ¥30,000 |
| B25 | ベストエフォート | 25% | 512MB | 1GB | ¥50,000 |
| B50 | ベストエフォート | 50% | 1GB | 10GB | ¥80,000 |
| B100 | ベストエフォート | 100% | 2GB | 10GB | ¥150,000 |
| Q100 | 性能保証 | 100% | 2GB | 20GB | ¥300,000 |
| Q200 | 性能保証 | 200% | 4GB | 40GB | ¥500,000 |
| Q400 | 性能保証 | 400% | 8GB | 80GB | ¥900,000 |
| Q800 | 性能保証 | 800% | 16GB | 160GB | ¥1,600,000 |
- 初期構築費用 80,000円
- クラスアップ費用 無料
- クラスダウン費用 20,000円/回
Windowsサーバ
| 名称 | 種別 | CPU | メモリ | ストレージ | 月額費用 |
|---|---|---|---|---|---|
| WB25 | ベストエフォート | 25% | 512MB | 10GB | ¥60,000 |
| WB50 | ベストエフォート | 50% | 1GB | 20GB | ¥90,000 |
| WB100 | ベストエフォート | 100% | 2GB | 20GB | ¥160,000 |
| WB200 | ベストエフォート | 200% | 4GB | 40GB | ¥260,000 |
| WQ100 | 性能保証 | 100% | 2GB | 20GB | ¥310,000 |
| WQ200 | 性能保証 | 200% | 4GB | 40GB | ¥510,000 |
| WQ400 | 性能保証 | 400% | 8GB | 80GB | ¥910,000 |
- 初期構築費用 80,000円
- クラスアップ費用 無料
- クラスダウン費用 20,000円/回
メニュー オプション
| 名称 | 単位 | 初期費用 | 月額費用 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| ストレージ増量1GB | 1GB | ¥0 | ¥1,000 | |
| ストレージ増量10GB | 10GB | ¥0 | ¥7,500 | |
| プライベートCA構築 | 1サーバ | ¥120,000 | ¥0 | 初期設定費用 |
| プライベートCA運用 | 10枚 | ¥0 | ¥2,000 | 電子証明書発行10枚あたりの月額費用 |
| WebDAV設定 | ¥0 | ¥0 | 無料 | |
| 稼動監視 | 1サーバ | ¥0 | ¥0 | ディスク容量・ロードアベレージ・ICMPによる監視定義 |
| DB冗長化 | 1サーバ | ¥60,000 | ¥0 | 冗長化用のコンフィグ、バックアップスクリプトの提供 |
| ウィルスチェック | 1サーバ | ¥0 | ¥10,000 | 特定ディレクトリ以下のウィルスチェック |
| プライマリDNSサーバ | 1ドメイン | ¥20,000 | ¥0 | ゾーンの管理をUSFで実施。レコード追加は月4回まで無料。以降¥2,000/回 |
| セカンダリDNSサーバ | 1ドメイン | ¥10,000 | ¥0 | セカンダリDNSとしてUSFを指定 |
| バックアップ用ストレージ | 10GB | ¥0 | ¥1,500 | FTPによるデータの保存 |
| メールサーバ | 1GB/ユーザ無制限 | ¥60,000 | ¥20,000 | 1メールサーバの利用1GBのメールボックス。ユーザ数・ML数無制限。Webによる管理画面の提供 |










