テックファームの沿革
1991年に事業を開始してから今日までの主な沿革です。2008年には、ヘラクレス市場へ株式を上場致しました。
| 1991年 | 8月 | 東京都渋谷区にイベント企画・運営を主たる事業目的とした、株式会社ジー・エム・エス・ジャパン(資本金10,000千円)を設立 |
|---|---|---|
| 1997年 | 1月 | 資本金を40,000千円に増資 |
| 1998年 | 1月 | 商号をテックファーム株式会社(資本金40,000千円)に変更し、主たる事業目的をインターネット関連のソフトウェア開発及びコンサルティングに変更 |
| 2001年 | 6月 | 第三者割当を実施し資本金を140,000千円に増資 |
| 2003年 | 10月 | 株式会社NTTドコモとソリューションパートナー契約を締結 |
| 2004年 | 10月 | フェリカネットワークス株式会社パートナーシッププログラム契約を締結 |
| 11月 | ビットワレット株式会社と、Edy認定ソリューションパートナー契約を締結 | |
| 2005年 | 4月 | ISMS認証基準(Ver.2.0)認定を取得 |
| 7月 | KDDI株式会社とソリューションパートナー契約を締結 | |
| 2006年 | 7月 | プライバシーマーク認定取得 |
| 9月 | 資本金を200,000千円に増資 | |
| 10月 | 第三者割当を実施し資本金を238,955千円に増資 | |
| 2007年 | 12月 | 携帯電話向けメール配信システム「STAR SERIES for MAIL」の販売を開始 |
| 2008年 | 3月 | 大阪証券取引所「ヘラクレス」へ株式上場 |
| 8月 | フェリカネットワークス株式会社の「ソリューションゴールドパートナー」に認定 | |
| 2009年 | 8月 | トランスコスモス株式会社と業務提携 |
| 9月 | ユナイテッド・ベンチャーズ株式会社と業務・資本提携 | 2010年 | 2月 | エクシーダ株式会社を子会社として設立 |




